msc bio chemistry faculty development programmes
Faculty Development Program
| Day | Venue | Topic / Department | Speaker / Designation |
|---|---|---|---|
| Day 1 Inauguration | Visvesvaraya Seminar Hall | Keynote Address Effective Pedagogy for Enhanced Teaching and Learning Outcomes | Dr. Mohammed Farooq Pasha HoD, Department of Commerce & Management, Government First Grade College, Kengeri, Bengaluru |
| Visvesvaraya Seminar Hall | How to Improve Teaching using Mental Health Principles | Dr. Narendra Nath Samantaray Clinical Psychologist & Academic, National Institute of Mental Health and Neuro Sciences (NIMHANS) | |
| Day 2 | Kuvempu Seminar Hall | AI in Teaching, Evaluation, Academic Writing & Research Department: Humanities / EMC / English / Indian Languages | Mr. Shiju Sadan Founder & Director, Art of AI Academy Pvt. Ltd. |
| Computer Lab (5th Floor) | Applied Bioinformatics & Research Data Analytics Department: Life Sciences | Dr. Sushil Kumar Middha Associate Professor & Research Coordinator, Maharani Lakshmi Ammanni College for Women (Autonomous) | |
| Gallery Room 608 | Artificial Intelligence & Financial Technology: Innovations and Future Trends | Mr. Satish Kumar Dwibhashi CISO, Cybersecurity Evangelist, Trainer, Coach & Mentor | |
| Gallery Room 608 | Transforming Higher Education with AI & IT Department: MBA / M.Com / BBA / B.Com | Mr. Srinivasa Rao Poladi CEO & Founder, KtrimalQ Co-Founder & CTO, Sambhuti Learning, Bengaluru | |
| Day 3 | Kuvempu Seminar Hall | Effective Teaching Pedagogy in Languages | Dr. Annadanesh Associate Professor, Maharani Lakshmi Ammanni College |
| Computer Lab (5th Floor) | Bio Stimulants in Sustainable Agriculture | Dr. Krishnagowdu Saravanan Assistant Professor, Arignar Anna College, Tamil Nadu | |
| Gallery Room 635 | Contemporary Spectroscopic Methods for Research & Innovation | Thennarasan Moovendhan Lead Scientist, Syngene International Ltd., Bengaluru | |
| Gallery Room 608 | Balancing Emotional Intelligence & Artificial Intelligence | Dr. Suplab Kanti Podder Associate Professor, Dayananda Sagar College | |
| Gallery Room 608 / Kuvempu Hall | AI & Fintech Honing Translation Skills with AI for Employability | Ms. Ankita Sancheti Finance Professional, JP Morgan & Societe Generale Dr. Mekhala Venkatesh Associate Professor, JAIN (Deemed-to-be University) | |
| Day 4 | Azim Premji University | Hands-on Training:
| Faculty Team:
|
| CeNS, Bengaluru | Spectroscopic Analysis & Nanomaterials | Dr. Sanjay Central Research Facility, CeNS Bengaluru | |
| Janapada Loka, Ramanagara | Field Visit: Preserving Culture, Community Engagement, Outreach & Holistic Learning | Government of Karnataka | |
| Gallery Room 605 | Microsoft Excel with AI | Mr. Shreyas S. Babu | |
| Day 5 Valedictory | Kuvempu Seminar Hall | Transforming Educators for NexGen Learning and Global Academic Excellence | Dr. H. N. Vishwanath Academic Director, Impact-Vishus Vision, Mysuru |