emc-program-matrix-test
Programme Matrix
I Sem
Course Table
| Sl. No | Course Code | Course Title | Total Marks | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24BSCK101 /24BSCHT101 /24BSCST101 /24BSCAT10 | LANGUAGE1: KANNADA/HINDI/SANSKRIT ADDITIONAL ENGLISH | 100 | 3 |
| 2 | 24BSCE101 | GENERIC ENGLISH-I | 100 | 3 |
| 3 | 24ELET101 | ANALOG AND DIGITAL ELECTRONICS-I | 100 | 3 |
| 4 | 24ELEP101 | ANALOG AND DIGITAL ELECTRONICS-I-PRACTICAL | 50 | 2 |
| 5 | 24MATT101 | ALGEBRA-I, CALCULUS-I & GEOMETRY | 100 | 3 |
| 6 | 24MATP101 | ALGEBRA-I, CALCULUS-I & GEOMETRY- PRACTICAL | 50 | 2 |
| 7 | 24CSST101 | PROBLEM SOLVING TECHNIQUES | 100 | 3 |
| 8 | 24CSSP101 | PROBLEM-SOLVING TECHNIQUES- PRACTICAL | 50 | 2 |
| 9 | 24BSC101 | CONSTITUTIONAL VALUES-I | 50 | 2 |
| Total | 700 | 23 |
II Sem
Course Table
| Sl. No | Course Code | Course Title | Total Marks | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24BSCK201 /24BSCHT201 /24BSCST201 /24BSCAT201 | LANGUAGE2: KANNADA/HINDI/SANSKRIT ADDITIONAL ENGLISH | 100 | 3 |
| 2 | 24BOAE201 | General English | 100 | 5 |
| 3 | 24POLT201 | Western Political Thought | 100 | 5 |
| 4 | 24JRNT201 | Introduction to Journalism | 100 | 3 |
| 5 | 24JRNP201 | Introduction to Journalism | 50 | 2 |
| 6 | 240ENG201 | Indian writing in English | 100 | 5 |
| 7 | 24ICCT201 | Constitutional Values-II | 50 | 2 |
| 8 | 24BOAN201 | Environmental Studies | 50 | 2 |
| Total Credits | 27 |
Course Table
| Sl. No | Course Code | Course Title | Total Marks(ESE+IA) | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24BOAK301/H301/S301/A301 | Kannada/Hindi/Sanskrit/Additional English | 100 | 3 |
| 2 | 24BOAE301 | General English | 100 | 3 |
| 3 | 24JRNT301 | Audio Visual Media | 100 | 3 |
| 4 | 24JRNP301 | Audio Visual Media Practicals | 50 | 2 |
| 5 | 24OENG301 | European Literature | 100 | 5 |
| 6 | 24POLT301 | Indian Polity and Contemporary Issues | 100 | 5 |
| 7 | 24JRNE/POLE/PYSE301 | Photography/Good Governance in India/Life Skills | 50 | 2 |
| Total Credits | 23 |
Course Table
| Sl. No | Course Code | Course Title | Total Marks(ESE+IA) | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24BOAK401/H401/S401/A401 | Kannada/Hindi/Sanskrit/Additional English | 100 | 3 |
| 2 | 24BOAE401 | General English | 100 | 3 |
| 3 | 24JRNT401 | Media Laws | 100 | 3 |
| 4 | 24JRNP401 | Media Laws Practicals | 50 | 2 |
| 5 | 24OENG401 | American Literature | 100 | 5 |
| 6 | 24POLT401 | Parliamentary System in India | 100 | 5 |
| 7 | 24JRNE401 | Film Studies//Indian Political Thought/Personality Development | 50 | 2 |
| 8 | 24JRNE402 | Photography/Socio-Economic and Political Survey | 50 | 2 |
| Total Credits | 25 |