Program Matrix

I Sem

Course Table

Sl. No Course Type Paper Code Paper Title Credits L T P CIA ESA Total Marks
1 Language-I 26BFTK101 Kannada 3 4 0 0 20 80 100
Language-I 26BFTH102 Hindi
Language-I 26BFTS103 Sanskrit
Language-I 26BFTA104 Additional English
2 Language-II 26BFTE105 Generic English 3 4 0 0 20 80 100
3 Major Core 26BFTT101 Financial Accounting 4 4 0 0 20 80 100
4 Major Core 26BFTT102 Introduction to Financial Markets 4 4 0 0 20 80 100
5 Major Core 26BFTT103 Business Environment 4 4 0 0 20 80 100
6 Major Core 26BFTT104 Digital Financial Systems Foundation to Fintech 4 4 0 0 20 80 100
7 Compulsory Courses 26BFTC110 Constitutional Values-1 2 3 0 0 10 40 50
8 Compulsory Courses 26BFTN111 Environmental studies 2 3 0 0 10 40 50
Total 24  

II Sem

Course Table

Sl. No Course Type Paper Code Paper Title Credits L T P CIA ESA Total Marks
1 Language-I 26BFTK201 Kannada 3 4 0 0 20 80 100
Language-I 26BFTH201 Hindi
Language-I 26BFTS201 Sanskrit
Language-I 26BFTA201 Additional English
2 Language-II 26BFTE201 Generic English 3 4 0 0 20 80 100
3 Major Core 26BFTT201 Advanced Financial Accounting 4 4 0 0 20 80 100
4 Major Core 26BFTT202 Mutual Funds-VA Series -NISM 4 4 0 0 20 80 100
5 Major Core 26BFTT203 Business Regulations 4 4 0 0 20 80 100
6 Major Core 26BFTT204 Essential Banking Concepts for Fintech Innovation 4 4 0 0 20 80 100
7 Compulsory Courses 26BFTC201 Constitutional Values-II 2 3 0 0 10 40 50
Total 24  

Fees

 

Syllabus

 

Faculty

 

Lab

 

Activities

 
 

I Sem

Course Table

Sl. No Course Type Paper Code Paper Title Credits L T P CIA ESA Total Marks
1 Language-I 24BCAK101 Kannada 3 4 0 0 20 80 100
Language-I 24BCAH101 Hindi
Language-I 24BCAS101 Sanskrit
Language-I 24BCAA101 Additional English
2 Language-II 24BCAE101 Generic English 3 4 0 0 20 80 100
3 Majore Core 24BCAT101 Problem Solving Techniques Using C 3 4 0 0 20 80 100
4 Major Practical 24BCAP101 Problem Solving Using C Lab 2 0 0 3 10 40 50
5 Majore Core 24BCAT102 Computer Architecture 3 4 0 0 20 80 100
6 Major Practical 24BCAP102 Computer Architecture Lab 2 0 0 3 10 40 50
7 Majore Core 24BCAT103 Discrete Structures 3 4 0 0 20 80 100
8 Major Practical 24BCAP103 OMT Lab 2 0 0 3 10 40 50
9 Compulsory Course 24ICCC101 Constitutional Values-1 2 3 0 0 10 40 50
Total 23  

II Sem

Course Table

Sl. No Course Type Paper Code Paper Title Credits L T P CIA ESA Total Marks
1 Language-I 24BCAK201 Kannada 3 4 0 0 20 80 100
Language-I 24BCAH201 Hindi
Language-I 24BCAS201 Sanskrit
Language-I 24BCAA201 Additional English
2 Language-II 24BCAE201 Generic English 3 4 0 0 20 80 100
3 Majore Core 24BCAT201 Problem Solving Techniques Using C 3 4 0 0 20 80 100
4 Major Practical 24BCAP201 Problem Solving Using C Lab 2 0 0 3 10 40 50
5 Majore Core 24BCAT202 Computer Architecture 3 4 0 0 20 80 100
6 Major Practical 24BCAP202 Computer Architecture Lab 2 0 0 3 10 40 50
7 Majore Core 24BCAT203 Discrete Structures 3 4 0 0 20 80 100
8 Major Practical 24BCAP203 OMT Lab 2 0 0 3 10 40 50
9 Compulsory Course 24BCAC201 Constitutional Values-II 2 3 0 0 10 40 50
10 Compulsory Course 24BCAN201 Environmental studies 2 3 0 0 10 40 50
Total 25  

III Sem

Course Table

Sl. No Course Type Paper Code Paper Title Credits L T P CIA ESA Total Marks
1 Language-I 24BCAK301 Kannada 3 4 0 0 20 80 100
Language-I 24BCAH301 Hindi
Language-I 24BCAS301 Sanskrit
Language-I 24BCAA301 Additional English
2 Language-II 24BCAE301 Generic English 3 4 0 0 20 80 100
3 Majore Core 24BCAT301 Operating Systems 3 4 0 0 20 80 100
4 Major Practical 24BCAP301 Linux and Shell programming Lab 2 0 0 3 10 40 50
5 Majore Core 24BCAT302 Computer Networks 3 4 0 0 20 80 100
6 Major Practical 24BCAP302 Computer Networks Lab 2 0 0 3 10 40 50
7 Majore Core 24BCAT303 Python Programming 3 4 0 0 20 80 100
8 Major Practical 24BCAP303 Python programming lab 2 0 0 3 10 40 50
9 Elective 1 24BCAE304 Web Programming 2 3 0 0 10 40 50
Total 23  

IV Sem

Course Table

Sl. No Course Type Paper Code Paper Title Credits L T P CIA ESA Total Marks
1 Language-I 24BCAK401 Kannada 3 4 0 0 20 80 100
Language-I 24BCAH401 Hindi
Language-I 24BCAS401 Sanskrit
Language-I 24BCAA401 Additional English
2 Language-II 24BCAE401 General English 3 4 0 0 20 80 100
3 Majore Core 24BCAT401 Artificial Intelligence 4 4 0 0 20 80 100
4 Major Practical 24BCAP401 Artificial Intelligence Practicals (Using Python) 2 0 0 3 10 40 50
5 Majore Core 24BCAT402 Design and Analysis of Algorithms 3 4 0 0 20 80 100
6 Major Practical 24BCAP402 Design and Analysis of Algorithm Practicals 2 0 0 3 10 40 50
7 Majore Core 24BCAT403 Software Engineering 4 4 0 0 20 80 100
8 Elective 2 24BCAE404 Advanced Web Programming 2 3 0 0 10 40 50
9 Skill 1/Compulsory Practical 24BCAP404 Web Programming Practicals 2 0 0 3 10 40 50
Total 25  

V Sem

Course Table

Sl. No Course Type Paper Code Paper Title Credits L T P CIA ESA Total Marks
1 Majore Core 24BCAT501 Internet Technologies 3 4 0 0 20 80 100
2 Majore Core 24BCAT502 Operation Research 3 4 0 0 20 80 100
3 Majore Core 24BCAT503 Theory of Computation 3 4 0 0 20 80 100
4 Majore Core 24BCAT504 Data Analytics 3 4 0 0 20 80 100
5 SEC 24BCAS505 Cyber Security 2 2 0 0 10 40 50
24BCAS506 Quantative Technique 2 2 0 3 10 40 50
24BCAS507 DevOps 2 2 0 0 10 40 50
7 Major Practical 24BCAP501 Internet Technologies Lab 2 0 0 3 10 40 50
8 Major Practical 24BCAP504 Data Analytics Lab 2 0 0 2 10 40 50
9 Skill/Practical 24BCAP508 Project 6 0 0 8 30 120 150
Total 24  

VI Sem

Course Table

Sl. No Course Type Paper Code Paper Title Credits L T P CIA ESA Total Marks
1 Majore Core 24BCAT501 Cloud Computing 3 4 0 0 20 80 100
2 Majore Core 24BCAT502 Data Mining 3 4 0 0 20 80 100
3 Majore Core 24BCAT503 Machine Learning 3 4 0 0 20 80 100
4 Majore Core 24BCAT504 Ethical hacking 3 4 0 0 20 80 100
5 Major Practical 24BCAP501 Machine Learning Lab 2 0 0 3 10 40 50
6 Major Practical 24BCAP504 Internship 6 0 0 3 20 80 50
Total 20